motherboard
por Shopify API
Mqualquer cara projeta e constrói suas próprias impressoras com placas-mãe Lerdge, e outros usam placas-mãe Lerdge para substituir suas placas-mãe originais. De qualquer forma, quando a maioria das pessoas compra uma placa-mãe, ela também vem equipada com acessórios como Módulo de Monitoramento de Energia, Módulo de Alta Potência Hotbed, Módulo Online e Wifi, Endstop, Sensor de Detecção de Filamento, etc. acima dos componentes necessários em um pacote, não só economiza seu tempo na escolha, mas também seu preço tem um grande desconto de $ 10 a $ 40 do que comprá-los separadamente!
A comparação entre Lerdge Z e Lerdge K, Lerdge X é a seguinte:
Cabeçalho da tabela 0 | Ledge X | Lerdge Z (recomendado) | Lerdge K. |
---|---|---|---|
Status | Suspender Vendas | Lançado | atualização |
Tamanho | 70 * 90mm | 70 * 110mm | 90 * 140mm |
CPU | STM32F407VET-168MHz | STM32F407VET-168MHz | STM32F407ZGT-168MHz |
Tensão de alimentação | 10 28V ~ | 10 28V ~ | 10 30V ~ |
Estrutura de Movimento | XYZ, CoreXY, CoreXZ, Delta | XYZ, CoreXY, CoreXZ, Delta | XYZ, CoreXY, CoreXZ, Delta |
Eixo do driver do motor | X, Y, Z, E0 | X, Y, Z, E0, Ex e Ex2 (Ex2 precisa de módulo de extensão) | X, Y, Z, E0, Ex, Ex2 |
Ex Axis pode ser usado como | Não suportado | X, Y, Z, E0, E1 | X, Y, Z, E0, E1 |
O eixo Ex2 pode ser usado como | Não suportado | X, Y, Z, E0, E1, E2 (necessita de módulo de extensão) | Não suportado |
Frequência do motorista | 160KHZ | 180KHz | 180KHz |
Modo TMC Dirver UARNT | Não suportado | Não suportado | Suporte |
Modo TMC Dirver SPI | Não suportado | Não suportado | Suporte |
Parada final | Limite único do eixo X, Y, Z | Limite único do eixo X, Y, Z | Limite único do eixo X, Y, Z |
Tipo de termômetro de cabeça quente | NTC100K | NTC100K | NTC100K/PT100 |
Faixa de temperatura de cabeça quente | 0 260 ℃ ~ | 0 280 ℃ ~ | 0 ~ 260 ℃ / 0 ~ 500 ℃ |
Tipo de termômetro com viveiro | NTC100K (por módulo de expansão) | NTC100K | NTC100K |
Faixa de temperatura do viveiro | 0 ~ 120 ℃ (por módulo de expansão) | 0 120 ℃ ~ | 0 120 ℃ ~ |
Interface LED | Tiras LED | Tiras LED | Fitas LED e RGB |
Indicação de status LED | Não suportado | Suporte | Não suportado |
Dissipação automática de calor do driver | Não suportado | Suporte | Suporte |
Modo de impressão | Suporta apenas três modelos de impressão:
√ Cabeça quente única de extrusão Dingle. | Suporta dois modelos de impressão, incluindo:
√ Extrusão dupla de cabeça quente simples; √ Cabeça quente única de extrusão Dingle. Um modelo de impressão pode ser adicionado pelo módulo de expansão: √ Três extrusoras e cabeça quente simples | Suporta três modelos de impressão, incluindo:
√ Extrusão dupla dupla-cabeça quente; √ Extrusão dupla de cabeça quente simples; √ Cabeça quente única de extrusão Dingle. |
Dissipação automática de calor do HotHead | √ Uma interface | √ Uma interface (Normal);
√ Duas interfaces (pelo módulo de expansão) | √ Duas interfaces |
Dissipação de calor do modelo | √ Uma interface | √ Uma interface (Normal);
√ Duas interfaces (pelo módulo de expansão) | √ Duas interfaces |
Detecção de runout de filamento | √ Duas interfaces | √ Uma interface (Normal);
√ Duas interfaces (pelo módulo de expansão) | √ Duas interfaces |